Ukazi/Zahteve
| Hajime | Začetek |
| Kamaite | Začni zdaj |
| Yoi | Pripravljen, shizentai, Hachiji-dachi z rokami s sproščenimi pestmi rahlo pred telesom, sproščen in pripravljen na hiter premik v katerokoli stran |
| Yame | Stop |
| Rei | Pozdrav (priklon) |
Nazivi
| Kiai | Krik duha – močan izdih pri odločilni tehniki, ki dokazuje fokus (kime) in pravilno dihanje pri tem. |
| Sensei | Učitelj, ponavadi se uporablja po izgovoru imena učitelja, npr.: Tanaka Sensei |
| Osu | Pozdrav, ki ponavadi pomeni »da, razumem« (ne uporabljaj tega izven dojo-ja. (u je nem) |
| Dojo | Vadbeni prostor, kjer se uči "pot" |
| Hai | Da ("Ie" pomeni ne, kar je zelo nevljudno uporabljati v večini slučajev) |
Sestavni deli vadbe
| Kihon | Osnovne tehnike (glej poglavje: Kihon) |
| Kata | Forma (glej poglavje o katah) |
| Kumite |
Borba - stik z partnerjem (glej poglavje o borbah); vrste: Gohon Kumite - petkoračni kumite Sambon Kumite - trikoračni kumite Kihon Ippon Kumite - enokoračni kumite Jiyu Ippon Kumite - polprosti boj Jiyu kimite - prosti boj |
Osnovni položaji telesa
| Jodan | Zgornji položaj (višina obraza – tipični tarči napada sta dbrada in nos) |
| Chudan | Srednji položaj (nivo trebuha – tipična tarča napada je pleksus) |
| Gedan | Nižji nivo (nivo mednožja – tipična tarča napada je mednožje) |
Štetje
| Ichi | Ena |
| Ni | Dve |
| San | Tri |
| Shi | Štiri |
| Go | Pet |
| Rokyu | Šest |
| Shichi | Sedem |
| Hachi | Osem |
| Ku | Devet |
| Ju | Deset |
Primeri štetja nad deset
| NiJuSan | (2x10+3) Triindvajset, Gojushiho: Štiriinpetdeset korakov (Gojushi = 54, Ho = korak) |
| Hyaku | Sto |
Grupiranje
| Ippon | Enkraten kot pri ippon kumite – enokoračna borba |
| Sambon | Trikraten (grupa treh) kot pri sambon tsuki (trojni udarec) |
| Gohon | Petkraten (grupa petih) kot pri gohon kumite - 5 koračna borba |
Smer gibanja
| Mae | Naprej |
| Yoko | Vstran |
| Ushiro | Nazaj |
| Tate | Navzgor |
| Age | Navpičen (age uke – navpičen blok) |
| Otoshi | Navzdol |
| Soto | Od zunaj navznoter |
| Uchi | Od znotraj navzven . Ima dvojni pomen: Uchi Uke – blok in Empi Uchi – udarec s komolcem |
| Migi | Desno |
| Hidari | Levo |
| Mawate | Obrat, običajno za 180 stopinj. Vendar je lahko v katerokoli stran, ki jo določi učitelj |
Bloki
| Naziv | Opis |
| Uke | Blok (dobesedno pomeni »sprejeti«) - uke po navadi prestreza napadajoči ud pod pravim kotom |
| Age-uke | Navpični blok |
| Shuto-uke | Blok z roko v obliki noža |
| Soto-uke | Blok od zunaj navznoter |
| Uchi-uke | Blok od znotraj navzven |
| Gedan-barai | Blok z zamahom navzdol (preusmeritev napada) barai po navadi zadene napadajoči ud pod kotom, različnim od 90 stopinj (npr.: 45 ali 30 stopinj) |
| Juji-uke | "X" blok |
| Teisho-uke | Blok z dlanjo |
| Morote-uke | Blok z dvignjeno sprednjo roko |
| Haishu-uke | Blok z vrhnjim delom roke |
Udarci
| Naziv | Opis |
| Tsuki (also zuki) | Udarec, sunek |
| Oi tsuki | Udarec z isto roko, kot je sprednja noga |
| Gyaku-tsuki | Udarec z nasprotno roko, kot je sprednja noga |
| Choku-tsuki | Udarec naravnost naprej (na mestu) |
| Age-tsuki | Navpični udarec |
| Mawashi-tsuki | Krožni udarec |
| Sambon-tsuki | Trojni udarec |
| Jun-Tsuki | Raven udarec |
| Tate-tsuki | Navpični udarec s pestjo |
| Ura-tsuki | Kratek udarec |
| Kizami-tsuki | Sunek z vodečo roko |
| Kagi-tsuki | Udarec z roko v obliki kljuke |
| Yama-tsuki | Široki "U" udarec |
| Awase-tsuki | "U" udarec |
| Heiko-tsuki | Paralelni udarec |
| Hasami-tsuki | Škarjasti udarec |
| Empi-uchi | Udarec s komolcem |
| Haito-uchi | Udarec s stranjo roke, kjer je palec |
| Shuto-uchi | Udarec z roko v obliki noža (s stranjo, kjer je mezinec) |
| Uraken-uchi | Udarec z vrhnjo stranjo pesti |
| Kentsui-uchi | Udarec z roko v obliki kladiva |
| Nukite | Udarec z roko v obliki puščice (dlan je lahko obrnjena vertikalno ali pa z dlanjo navzgor) |
Brce
| Naziv | Opis |
| Geri | Brca |
| Mae-geri | Sprednja brca |
| Yoko-geri keage | Stranska brca s švrkom (kot pri udarcu z bičem) |
| Yoko-geri kekomi | Stranska brca z udarcem |
| Ushiro-geri | Brca nazaj |
| Mawashi-geri | Krožna brca |
| Mikazuki-geri | Brca v obliki polmeseca |
| Shittsui-geri | Brca s kolenom |
| Fumikiri-geri | Rezalna brca |
| Fumikomi-geri | Rušilna brca |
Položaji
| Naziv | Opis |
| Dachi | Položaj |
| Zenkutsu-dachi | Prednji položaj |
| Kokutsu-dachi | Zadnji položaj |
| Kiba-dachi | Stranski položaj |
| Heisoku-dachi | Položaj z nogama skupaj (stopali paralelno) |
| Musubi-dachi | Sproščen položaj (peti skupaj, prsti navzven pod kotom 45 stopinj) |
| Heiko-dachi | Položaj s paralelnima nogama (nogi narazen in paralelni) |
| Hachiji-dachi |
Yoi (položaj pripravljenosti), tudi kot shizentai - Položaj z odprtima nogama (nogi narazen in stopali obrnjeni navzven za 45 stopinj) |
| Uchi hachiji-dachi | Obraten položaj z odprtima nogama (nogi narazen in stopali obrnjeni navznoter pod kotom m45 stopinj) |
| Fudo-dachi | Diagonalni položaj (kot kiba-dachi, vendar obrnjen za 45 stopinj) |
| Sochin-dachi | Drugo ime za fudo-dachi |
| Shiko-dachi | Pravokotni položaj (kot kiba-dachi, vendar sta stopali obrnjeni navzven za več kot 45 stopinj) |
| Renoji-dachi | "L" položal |
| Teiji-dachi | "T" položaj |
| Hangetsu-dachi | Položaj polmeseca |
| Sanchin-dachi | Položaj peščene ure (podoben kot hangetsu-dachi, vendar sta nogi bolj skupaj) |
| Neko ashi-dachi | Mačji položaj |
| Sagi ashi-dachi | Položaj na eni nogi |
| Kosa-dachi | Položaj s prekrižanima nogama |